Графік навчальних пар за кафедрою 406
Зараз — Чисельник
Мова
Кафедра 406
Кафедра 406 • 63 закріплених дисциплін
• 54 викладачів • 125 груп
| Предмет | Викладач(і) | Групи | Тип |
|---|---|---|---|
| Інженерна та комп'ютерна графіка | лекція | ||
| Технічний рисунок | лекція | ||
| Технічний рисунок | практика | ||
| Дисципліна індивідуального вибору за фахом 1 | лекція | ||
| Дисципліна індивідуального вибору за фахом 1 | практика | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | лаб. практикум | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | практика | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | лаб. практикум | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | практика | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | лаб. практикум | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | практика | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | лаб. практикум | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | практика | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | лаб. практикум | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | практика | ||
| Інженерна та комп'ютерна графіка | практика | ||
| Інженерна та комп'ютерна графіка | практика | ||
| Інженерна та комп'ютерна графіка | практика | ||
| Інженерна та комп'ютерна графіка | практика | ||
| Інженерна та комп'ютерна графіка | практика | ||
| Інженерна та комп'ютерна графіка | практика | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | лаб. практикум | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | практика | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | лаб. практикум | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | практика | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | лаб. практикум | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | практика | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | лаб. практикум | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | практика | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | лаб. практикум | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | практика | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | лаб. практикум | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | практика | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | лаб. практикум | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | практика | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | лаб. практикум | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | практика | ||
| Комп’ютерне моделювання, проєктування виробів та технології виробництва | лаб. практикум | ||
| Комп’ютерне моделювання, проєктування виробів та технології виробництва | практика | ||
| Основи промислового дизайну (КП) | курс. проект | ||
| Дизайн у маркетинговій діяльності | лекція | ||
| Дизайн у маркетинговій діяльності | практика | ||
| Комп'ютерне проєктування виробів та технології виробництва (КП) | курс. проект | ||
| Комп'ютерне проєктування виробів та технології виробництва | лекція | ||
| Комп'ютерне проєктування виробів та технології виробництва | практика | ||
| Комп’ютерне моделювання, проєктування виробів та технології виробництва | лекція | ||
| Вступ до фаху | лекція | ||
| Вступ до фаху | практика | ||
| Комп’ютерне моделювання, проєктування виробів та технології виробництва | практика | ||
| Основи моделювання динамічних об'єктів у 3D просторі | лекція | ||
| Основи моделювання динамічних об'єктів у 3D просторі | практика | ||
| Minor. Дисципліна 1 | практика | ||
| Комп’ютерне моделювання, проєктування виробів та технології виробництва | лаб. практикум | ||
| Основи промислового дизайну (КП) | лекція | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | лекція | ||
| Minor. Дисципліна 3 | Бабушкін Олександр АнатолійовичРябков Віктор ІвановичМайорова Катерина ВолодимирівнаФесенко Ксенія ВолодимирівнаГнитько Олександр МиколайовичНемшилов Юрій ОлександровичМомот Мирослав ОлександровичСкоб Юрій ОлексійовичБетіна Олена ЮріївнаГубін Сергій ВікторовичПерехрест Наталія ВікторівнаМурадян Тигран КостянтиновичЗубкович Світлана ОлександрівнаПопов Анатолій ВладиславовичПорван Андрій ПавловичСтрашненко Ганна МиколаївнаВасильєва Ірина КарлівнаЛучшев Павло ОлександровичРижкова Вікторія ВасилівнаТецький Артем ГригоровичЛебедченко Віра ВіталіївнаКовальчук Вероніка ГеннадіївнаКлюшніков Ігор МиколайовичКислюк Любов ВікторівнаМірошниченко Галина АнатоліївнаНікічанов Вячеслав ВолодимировичБичок Максим ОлександровичЧернобай Ніна ВалеріївнаКулікова Оксана ВолодимирівнаШевченко Ірина ОлександрівнаТурська Валерія МиколаївнаКулягін Андрій ІгоровичКочемировська Олена ОлексііївнаОрлова Тетяна Анатоліївна |
140140опс143т145146147149340341342344345а346347348348а349440442444445449442а542544545б546548549641м641мг641п641пуа641ф642п643п740п741п743л744л746ю749д546а241243247248249545і545і2545а133-ст139-ст631е-ст631п-ст631ф-ст535-ст536-ст539-ст544-б430-ст432-ст443439-ст231-ст233-ст237-ст238-ст239-ст330-ст332-ст334-ст336-ст337-ст338-ст339а-ст339-ст739д-ст737пд642м545а-ful335а-ст131-ст143340-ful143-ful140-ful549-ful |
лекція |
| Minor. Дисципліна 3 | Брега Дмитро АндрійовичКапітанова Людмила ВалеріївнаБабушкін Олександр АнатолійовичМайорова Катерина ВолодимирівнаДаценко Вадим АнатолійовичГнитько Олександр МиколайовичНемшилов Юрій ОлександровичМомот Мирослав ОлександровичСкоб Юрій ОлексійовичБетіна Олена ЮріївнаГубін Сергій ВікторовичПерехрест Наталія ВікторівнаМурадян Тигран КостянтиновичПопов Анатолій ВладиславовичПорван Андрій ПавловичСтрашненко Ганна МиколаївнаЗемлянко Георгій АндрійовичВасильєва Ірина КарлівнаЛучшев Павло ОлександровичМандрікова Людмила ВасилівнаРижкова Вікторія ВасилівнаМірошниченко Галина АнатоліївнаНікічанов Вячеслав ВолодимировичБичок Максим ОлександровичЧернобай Ніна ВалеріївнаКулікова Оксана ВолодимирівнаШевченко Ірина ОлександрівнаСідлярук Тетяна ВіталіївнаТурська Валерія МиколаївнаКовальов Віктор МиколайовичКулягін Андрій ІгоровичСередюк Артем ОлександровичМеленець Ірина АндріївнаНор Віта ВіталіївнаКочемировська Олена ОлексііївнаКанарський Євгеній ОлександровичОрлова Тетяна Анатоліївна |
140140опс143т145146147148149340341342344345а346347348348а349440444449542544545б546548549641м641мг641п641пуа641ф642п643п740п741п743л744л746ю749д546а241243247248249545і545і2545а133-ст139-ст631е-ст631п-ст631ф-ст535-ст536-ст539-ст544-б546-б430-ст443439-ст231-ст233-ст237-ст238-ст239-ст330-ст332-ст334-ст336-ст337-ст338-ст339а-ст339-ст739д-ст737пд642м545а-ful335а-ст131-ст141143340-ful143-ful140-ful549-ful |
практика |
| Minor. Дисципліна 1 | лекція | ||
| Комп’ютерне моделювання, проєктування виробів та технології виробництва | лекція | ||
| Комп'ютерне проєктування виробів та технології виробництва | лаб. практикум | ||
| Геом. мод. та граф. інф. технології | лекція |