Вихідні дні — навчальних занять немає• Найближча: Геом. мод. та граф. інф. технології (Понеділок о 08:00 - 09:35)
| Понеділок | |
|---|---|
| 08:00 - 09:35 | Геом. мод. та граф. інф. технологіїпрактика
|
| 09:50 - 11:25 | Minor. Дисципліна 3практика
|
| 11:55 - 13:30 | Основи моделювання динамічних об'єктів у 3D просторіпрактика
|
| 13:45 - 15:20 | ЧисГеом. мод. та граф. інф. технологіїлаб. практикум
|
ЗнамГеометричне моделювання технічних систем. Комп’ютерне моделювання, проєктування виробів та технології виробництвалаб. практикум
| |
| 15:35 - 17:10 | Чис |
ЗнамКомп’ютерне моделювання, проєктування виробів та технології виробництвалаб. практикум
| |
| Вівторок | |
| 08:00 - 09:35 | Комп’ютерне моделювання, проєктування виробів та технології виробництвалекція
|
| 09:50 - 11:25 | Геом. мод. та граф. інф. технологіїлекція
|
| 11:55 - 13:30 | Комп’ютерне моделювання, проєктування виробів та технології виробництвапрактика
|
| 13:45 - 15:20 | ЧисГеом. мод. та граф. інф. технологіїлаб. практикум
|
ЗнамГеом. мод. та граф. інф. технологіїлаб. практикум
| |
| Середа | |
| 08:00 - 09:35 | Minor. Дисципліна 3лекція
|
| 09:50 - 11:25 | Основи моделювання динамічних об'єктів у 3D просторілекція
|
| 11:55 - 13:30 | Геом. мод. та граф. інф. технологіїпрактика
|
| 13:45 - 15:20 | ЧисГеом. мод. та граф. інф. технологіїлаб. практикум
|
ЗнамГеом. мод. та граф. інф. технологіїлаб. практикум
| |
| 15:35 - 17:10 | Геом. мод. та граф. інф. технологіїпрактика
|
| Четвер | |
| 08:00 - 09:35 | Геом. мод. та граф. інф. технологіїпрактика
|
| 09:50 - 11:25 | ЧисГеом. мод. та граф. інф. технологіїпрактика
|
ЗнамГеом. мод. та граф. інф. технологіїлаб. практикум
| |
| 11:55 - 13:30 | Геом. мод. та граф. інф. технологіїпрактика
|
| 13:45 - 15:20 | Геом. мод. та граф. інф. технологіїпрактика
|
| П'ятниця | |
| 08:00 - 09:35 | ЧисГеом. мод. та граф. інф. технологіїпрактика
|
ЗнамГеом. мод. та граф. інф. технологіїлаб. практикум
| |
| 09:50 - 11:25 | Геом. мод. та граф. інф. технологіїпрактика
|
| 11:55 - 13:30 | Геометричне моделювання технічних систем. Комп’ютерне моделювання, проєктування виробів та технології виробництвалекція
|
| 13:45 - 15:20 | Геометричне моделювання технічних систем. Комп’ютерне моделювання, проєктування виробів та технології виробництвапрактика
|
| 15:35 - 17:10 | ЧисГеом. мод. та граф. інф. технологіїлаб. практикум
|
| Знам | |